La modelo mide 1,72 y lleva una talla S
¿Dudas? Aconsejamos usar el simulador de tallas
SUJETADORES TALLAS SIMPLES
TALLA | TALLA (UE) | PECHO (Copa) |
XS | 34 | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B |
S | 36-38 | 85C, 85D, 90A, 90B, 90C |
M | 40 | 90D, 95A, 95B, 95C |
L | 42 | 95D, 100A, 100B, 100C |
XL | 44 | 100D, 105A, 105B, 105C |
SUJETADORES TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | PECHO (Copa) |
XS/S | 34-36 | 80A-85B |
S/M | 38-40 | 85C-95B |
M/L | 40-42 | 95C-100C |
L | 44 | 100D-105C |
LEGGINGS TALLAS SIMPLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XXS | 34 | 58-62 | 84-86 |
XS | 34-36 | 62-66 | 86-90 |
S | 38 | 66-72 | 90-94 |
M | 40 | 72-78 | 94-98 |
L | 42 | 78-84 | 98-104 |
XL | 44 | 84-90 | 104-108 |
LEGGINGS TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XS/S | 34-38 | 60-70 | 86-94 |
S/M | 38-42 | 70-82 | 94-104 |
L o M/L | 42-44 | 82-90 | 104-108 |
BLISS PUSH-UP TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
Petite XS/S | 34-36 | 60-65 | 86-90 |
XS/S | 36-38 | 65-70 | 90-94 |
M/L | 40-42 | 70-82 | 94-104 |
MONOS
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XS | 34-36 | 62-66 | 86-90 |
S | 36-38 | 66-72 | 90-94 |
M | 38-40 | 72-78 | 94-98 |
L | 30-42 | 78-84 | 98-104 |
XL | 44 | 84-90 | 104-108 |
¿Aún dudas? Tu altura también puede ayudarte a decidir
TALLA | ALTURA (CM) |
XS/S | 158-168 |
S/M | 168-175 |
L | 175-182 |
*Si estás embarazada guíate por la medida de las caderas, ya que la cintura en las prendas sin costuras puede estirarse y adaptarse sin oprimir.
Cuidado de prenda: